加工定制 | 是 |
---|---|
种类 | 万能磨刀机 |
品牌 | 鹰牌 |
型号 | GD-U2 |
额定电压 | 220V/380V |
最大磨削长度 | 3-16 |
砂轮尺寸 | 100*50*20 |
砂轮转速 | 5200 |
重量 | 60 |
产品参数:
序号 | 名称NAMES | GD-U2 | GD-U3 | |||
1 | 砂轮 wheel | 外径(mm) | Diameter | Ф100mm | Ф100mm | |
厚度(mm) | Thickness | 50mm | 50mm | |||
内孔(mm) | Hole diameter | Ф20mm | Ф20mm | |||
2 | 主轴转速 | Spindle speed | 5200rpm | 5200rpm | ||
3 | 弹簧夹头夹持直径范围 | Collet capacity | Ф3-16mm | Ф3-28mm | ||
4 | 刀架纵向移动行程 | Longitudinal traverse of index head carrier | 140mm | 140mm | ||
5 | 刀架纵向微调行程 | Fine longitudinal adjustment travel of index head carrier | 180mm | 180mm | ||
6 | 主轴砂轮移动行程 | Fine longitudinal adjustment travel of index head carrier | 600mm | 600mm | ||
7 | 磨削锥角范围 | Taper angle | 0-180° | 0-180° | ||
8 | 磨削负锥角范围 | Negative taper angle | 0-52° | 0-52° | ||
9 | 磨削后角范围 | Relief angle | 0-44° | 0-44° | ||
10 | 电动机Motor | 功率(kw) | Power | 375W | 375W | |
转速(rmp) | Speed | 5200rpm | 5200rpm | |||
电压(v) | Voltage Three-phase | 220V | 220V | |||
电压(V) | Voltage Single-phase | 380V | 380V | |||
频率 | Frequency | 50HZ | 50HZ | |||
11 | 毛重、净重 | Gross weight (kg) | 60kg | 55kg | ||
12 | 包装箱尺寸 | Packing dimensions (cm) | 50x39.5x39.5 | |||
13 | 标配 | 白刚玉 | Grinding wheel PA80 | 1只 | 1只 | |
工具 |
| 1套 | 1套 | |||
金刚石笔 | Diamond Pen 0.5克拉 | 1支 | 1支 | |||
刀具弹簧夹头 | Collect (公英制孔尺寸任选) | 3支 | 3支 | |||